Üürile antud äripinnad Tallinna Strateegiakeskus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Punane tn 48a | 1 | 936.60 | heategevus (Tallinna Toidupanga põhitegevus) | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 31.12.2025 | 3727.67 | 3.98 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 48.20 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Värske kala ja kalatoodete müük) | MIIN OÜ | 24.03.2029 | 529.24 | 10.98 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Craft Oil OÜ | 30.09.2028 | 234.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Antson Kaubandus OÜ | 21.03.2028 | 346.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Käsitöökaupade ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või lillede jaemüük) | Osaühing Mirimill | 01.11.2028 | 130.70 | 13.07 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.70 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük) | osaühing Rino Teenused | 22.03.2028 | 585.42 | 13.71 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 24.60 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Estonian Food Products Group OÜ | 03.02.2029 | 339.14 | 13.79 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toidlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Lviv Consulting OÜ | 23.05.2028 | 311.20 | 14.89 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toidlustus ( välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Sidrunhein OÜ | 21.05.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Pokehaus OÜ | 15.02.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 6 | 1 | 31.10 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Juustukuningad OÜ | 11.06.2029 | 474.28 | 15.25 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 83.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük ja toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing Rino Teenused | 24.03.2029 | 1340.89 | 15.98 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.00 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Suitsuvares OÜ | 05.10.2027 | 746.76 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 570.05 | 21.35 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Marena Kaubandus OÜ | 01.05.2027 | 465.65 | 22.28 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.40 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | NutCracker trading OÜ | 26.11.2024 | 986.98 | 23.84 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tannalina OÜ | 31.07.2027 | 2928.00 | 278.86 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tannalina OÜ | 18.11.2027 | 3111.00 | 296.29 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lillelett OÜ | 15.11.2028 | 3546.59 | 337.77 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum