Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1 | 45.60 | büroo | Koobalt Films OÜ | tähtajatu | 319.20 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 189.00 | büroo (kultuurialane mitteulundustegevus) | MTÜ Visuaallingvistika | 02.03.2029 | 1512.00 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 489.20 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1 | 23.00 | büroo (Äriruum on lepingu sõlmimisel üürniku kasutuses) | TENSI-REISID AS | 08.01.2029 | 402.50 | 17.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 14 | 1 | 86.60 | olmeteenindus (olmeteenindus) | osaühing LAVENDEL | 19.12.2024 | 570.09 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5a | 1 | 27.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamiseks) | Osaühing Creo Kinnisvara | tähtajatu | 1483.57 | 54.95 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.30 | garaaž (Garaažina) | eraisik | tähtajatu | 41.62 | 2.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Keava tn 6 | 1 | 117.60 | ladu (laoruum) | OÜ ADELOONE | tähtajatu | 506.61 | 4.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 44.20 | büroo (bürooruum) | Business Office Management OÜ | tähtajatu | 286.58 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2080.80 | 9.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 1024.70 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 24.00 | olmeteenindus | OÜ CLOCKS | 05.03.2029 | 264.00 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nafta tn 6 | 1 | 106.20 | kultuuritegevus (pühapäevakooli, kultuuriürituste ja assotsiatsioon) | Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis | tähtajatu | 298.38 | 2.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 12 | 1 | 57.10 | büroo (nõustamiskeskus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu | tähtajatu | 145.80 | 2.55 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 36 | 1 | 271.20 | kultuuritegevus (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 20 | 1 | 13.30 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Grinberg OÜ | tähtajatu | 1833.27 | 137.84 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 999.60 | büroo (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Luise tn 11a | 1 | 256.80 | kultuuritegevus (humanitaarmissiooni läbiviimine) | KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS | tähtajatu | 574.72 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Pärna tn 3 | 1 | 235.20 | koolieelne haridustegevus (lastehoid) | Karu Nuti OÜ | 12.04.2028 | 1081.20 | 4.60 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum