Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Valentina Vlassova | tähtajatu | 1347.30 | 158.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lembitu tn 6 | 1 | 243.70 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 3 | 1 | 298.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.20 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 39.19 | 2.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 64/1 | -1, 1, 2 | 270.30 | büroo (ametiruumid) | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik | tähtajatu | 819.48 | 3.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 265.20 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1813.30 | teenindus (saunateenuste osutamine ja noortekeskus) | Raua Saun | tähtajatu | 6546.70 | 3.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 194.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja haridusalane mittetulundustegevus) | Eestimaa Rahvuste Ühendus | tähtajatu | 490.61 | 2.52 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | -1 | 77.60 | jaekaubandus | Luxsanat OÜ | 03.06.2029 | 2545.00 | 32.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 109.50 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 355.30 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tagamaa tee 1 | 1 | 75.60 | muu eriotstarve (Päästerühma ülesannete täitmiseks) | Vabatahtlik Reservpäästerühm | 30.10.2024 | 73.00 | 0.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 79.80 | muu eriotstarve (vitraažikoda ja galeriikauplus, äriruumid on üürilepingu sõlmimisel üürniku kasutuses.) | osaühing Domini Canes | 12.02.2029 | 430.90 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Aia tn 13 | 321.70 | büroo (lastehoiuteenuse osutamine) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 01.02.2032 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 15.00 | garaaž (ladu) | Firmus Grupp OÜ | 02.08.2028 | 72.17 | 4.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum