Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 20.70 | olmeteenindus (olmeteenindus) | Presto Nails OÜ | 16.01.2029 | 223.70 | 10.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 184.10 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 355.30 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 79.80 | muu eriotstarve (vitraažikoda ja galeriikauplus, äriruumid on üürilepingu sõlmimisel üürniku kasutuses.) | osaühing Domini Canes | 12.02.2029 | 430.90 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 265.30 | toitlustus | Aktsiaselts Sorgent | 12.02.2029 | 4870.91 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Poldri tn 3 | 1, 2 | 185.30 | muu eriotstarve (büroo, galeriikauplus ja toitlustus) | Mittetulundusühing Ürg Org | 01.03.2029 | 2316.25 | 12.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 189.00 | büroo (kultuurialane mitteulundustegevus) | MTÜ Visuaallingvistika | 02.03.2029 | 1512.00 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 24.00 | olmeteenindus | OÜ CLOCKS | 05.03.2029 | 264.00 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 307.00 | 3.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 27.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Nefertiti Travel OÜ | 27.03.2029 | 552.00 | 20.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 3 | -1, 1 | 109.80 | toitlustus (toitlustamine) | Osaühing Saialill | 02.04.2029 | 3952.80 | 36.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 158.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 10 // Saiakang 1 | -1 | 115.50 | toitlustus (välistatud on kiirtoit, mis on tarbitav kas väga vähese eeltöötlemisega (nt soojendamisega mikrolaineahjus, burger, hot dog) või üldse ilma eeltöötlemiseta. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus;) | Hiiekivi Osaühing | 31.05.2029 | 15175.00 | 131.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | -1 | 77.60 | jaekaubandus | Luxsanat OÜ | 03.06.2029 | 2545.00 | 32.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 82.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6465.60 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 16 | 1 | 77.30 | toitlustus (välistatud on välismaised rahvusköögid ja kiirtoit, mis on tarbitav kas väga vähese eeltöötlemisega (nt soojendamisega mikrolaineahjus, burger, hot dog) või üldse ilma eeltöötlemiseta. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus;) | A&T Prisce OÜ | 21.06.2029 | 2319.00 | 30.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | 3 | 20.20 | büroo | Lunchbox OÜ | 27.06.2029 | 200.80 | 9.94 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum