Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 11.10 | teenindus (olmeteenindus (vaimset ja füüsilist tervist toetavad protseduurid, iluteenused)) | eraisik (allüürnik) | 01.08.2026 | 81.60 | 7.35 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 1207.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Osaühing ORTIKON GRUPP | tähtajatu | 374.17 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 68.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 78.01 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 62.00 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 544.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | SEJUNA OÜ | tähtajatu | 168.64 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 63.03 | spordi- ja vabaajategevus | Spordiklubi Dvigatel | 30.09.2027 | 315.15 | 5.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 97.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Stuudio Meksvideo | tähtajatu | 110.60 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 85.80 | jaekaubandus (spordikaubad) | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 30.04.2027 | 557.70 | 6.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 67.80 | ladu | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 31.05.2027 | 203.40 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 666.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 22 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a // Kristjan Kärberi tänav T1 // Kristjan Kärberi tänav T2 | 476.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 28 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Katleri tn 21a | 711.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Katleri tn 21 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum