Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja ▲ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 35.00 | olmeteenindus (treenerite riietus- ja puhkeruum ) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 65.37 | 1.87 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 94.40 | kooli haridustegevus (haridus- ja mittetulundustegevus (erakool)) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 211.16 | 2.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1, 3 | 1274.85 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 1514.28 | 1.19 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 90 | 1 | 68.50 | teenindus (töökoda) | Anatoli Põrh | tähtajatu | 197.31 | 2.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Lina tn 5 | 1 | 717.40 | teenindus (büroo, teenindus) | Skyproff OÜ | 02.08.2028 | 1739.10 | 2.42 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 73 | 1 | 79.40 | teenindus (veterinaaria) | We Vet OÜ | 01.10.2029 | 516.10 | 6.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 14.50 | spordi- ja vabaajategevus (klubi töö korraldamine (jalgpall)) | Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI DÜNAMO | tähtajatu | 24.70 | 1.70 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 72 | 207.50 | toitlustus (kiirtoitlustus, kohvik) | osaühing Kervan | tähtajatu | 1447.05 | 6.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.43 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | tähtajatu | 54.46 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum