Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 3.83 | sideteenuste osutamine ( Mobiilside tugijaam ) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 390.66 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paasiku tn 7 | 1, 2 | 131.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5315.40 | büroo (antakse ühiskasutusse ametiruumidena) | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Särgava allee 4 // 4/1 // 4/2 // 4/3 // J. Poska tn 8 // Roosikrantsi tn 4b | -1, 1, 2, 3 | 12433.00 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tänav // Alasi tänav T2 // Vasara tänav T1 // Ankru tn 7 // 9 // Vasara tn 18 // 6 | 1, 2 | 3488.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Lasteaed Maasikas | tähtajatu | 31394.70 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Vilde tee 54 | -1, 1, 2 | 2712.70 | kooli haridustegevus (huvikool) | Mustamäe Huvikool | tähtajatu | 25770.65 | 9.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 4.90 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 499.80 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alvari tn 37 | 1 | 71.20 | muu eriotstarve (Munitsipaalelamu saunaruumid (ainult maja elanikele)) | eraisik | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum