Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 35.40 | büroo (ruume kasutatakse ametiruumina) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 191.16 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Noole tn 11 | 3348.50 | koolieelne haridustegevus | Lasteaed Kelluke | tähtajatu | 26788.00 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1 | 316.70 | kultuuritegevus (jazziklubi) | MTÜ Tallinna Jazziklubi | 05.12.2028 | 646.07 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 39.10 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 19 // 21a | 2725.10 | koolieelne haridustegevus | Tallinna Asunduse Lasteaed | tähtajatu | 13625.50 | 5.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Magasini tn 32 | 1 | 2026.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (hoolekandealane tegevus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum