Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Katleri tn 21a | 711.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Katleri tn 21 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 352.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 42 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Liikuri tn 68 | 3481.26 | parkla (valvega avaliku tasulise parkimisteenuse osutamine) | Maahaldur OÜ, Mikroparkla OÜ | 31.08.2024 | 671.76 | 0.19 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Juhkentali tänav T1 | 141.00 | muu eriotstarve (ajutine piirdeaed) | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 31.08.2024 | 297.03 | 2.11 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 73.40 | koolitus (Laste ja noorte pärimusmuusika huvihariduse korraldamine) | Päri-Mari Selts | 31.08.2027 | 127.28 | 1.73 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 638.93 | 9.05 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1, 1 | 320.10 | toitlustus | Troikapub OÜ | 31.08.2028 | 2285.51 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Järve tänav T4 | 1228.00 | parkla (Tänavapuhastuse mehhanismide hoiustamiseks ning masinate parkimiseks.) | Tänavapuhastuse Aktsiaselts | 31.08.2028 | 550.80 | 0.45 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a // 31a | -1, 1, 2 | 988.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 31.08.2030 | 2241.21 | 2.27 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 1215.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 20 // 22 korteriühistu | 31.10.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Suurtüki tn 12 // 8a | 3453.00 | parkla (busside parkimise korraldamiseks ning ajutise sisse- ja väljasõidutee rajamiseks seoses maakonnaliinide alg- ja lõpp-peatuse ala ümberehitusega.) | Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 31.10.2025 | 517.95 | 0.15 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 5.00 | sideteenuste osutamine (üürnik kasutab ruumis 326 ca 1 m2 suurust ala ja katusel ca 4 m2 suurust ala mobiilside tugijaamade ekspluateerimiseks) | Elisa Eesti AS | 31.10.2027 | 200.00 | 40.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 75.50 | ladu (Kasutusotstarbega äritegevus (pähklite tootmine)) | Mandli Mamsel OÜ | 31.10.2027 | 226.50 | 3.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 89.50 | olmeteenindus (Juuksur) | OSAÜHING LOSSARNA | 31.10.2027 | 651.81 | 7.28 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 1 | 1 | 57.70 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toitlustusettevõtte tegevuse korraldamine ) | HK HALL OÜ | 31.10.2027 | 470.83 | 8.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 12b | 609.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 667.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 14 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 31b | 80.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu Loo | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 35.20 | toitlustus (Toimetulekuraskustes isikutele toitlustusteenuste osutamine (kaasaantava valmistoidu jagamine)) | JK Taverni Osaühing | 31.12.2024 | 74.29 | 2.11 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 450.00 | büroo (Loomemajandustegevus ja loomemajandustegevuste tugitegevus) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2024 | 6733.36 | 14.96 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum