Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 2, 3 | 516.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 6 | -1, 1, 2, 3 | 398.60 | linna ülesannete täitmine (huvikeskuse ruumid) | Tallinna Huvikeskus Kullo | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 // 6 // 8 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1909.00 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnaarhiivi ametiruumideks) | Tallinna Linnaarhiiv | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1, 2 | 8160.10 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja osa, garaaž-töökoja ja laohoone kasutusotstarve on linna tänavapuhastusüksuse autopargi teenindamisala ning olmehoone ruumide kasutusotstarve on ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Suur-Sõjamäe tn 6a | 1 | 613.60 | linna ülesannete täitmine (kodutute rehabilitatsioonikeskus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 5 | 1 | 276.90 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 3 | 1 | 298.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Videviku tn 14 | 1 | 290.00 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 492.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Virmalise tn 24 | 1 | 315.40 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | V. Reimani tn 3 | 1 | 358.20 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1, 2 | 231.40 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 8 | -1, 1, 2, 3 | 468.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | -1, 1, 2 | 296.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9a | 1, 2 | 126.80 | linna ülesannete täitmine (kriisinõustamiseteenus ja perenõustamine ning -ter) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // 18/1 // Vanaturu kael 3 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1112.80 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | 3, 4 | 157.50 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum