Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Keava tn 6 | 1 | 117.60 | ladu (laoruum) | OÜ ADELOONE | tähtajatu | 506.61 | 4.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | 1 | 121.90 | koolitus (Kultuuriliseks tegevuseks (kunstiringide ja koolituste korraldamine)) | OÜ ND Maalid | 01.08.2027 | 507.30 | 4.16 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | MTÜ IZUM | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 7 | 1 | 123.80 | jaekaubandus (kunstitarvete kauplus) | AS Vunder | 01.07.2027 | 914.49 | 7.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 2 | 1, 2, 3, 4 | 123.90 | olmeteenindus (ateljee) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 290.09 | 2.34 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.40 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Huvikool Britanica | tähtajatu | 141.26 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 124.80 | toitlustus (toitlustusasutus) | Bueno Gourmet OÜ | 20.03.2025 | 427.24 | 3.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 124.83 | muu eriotstarve (Üürnikul on õigus kasutada kinnisasja soojaku ja ehitusmaterjalide hoidmiseks. Kui üürnik soovib kasutada kinnisasjal elektrit, kohustub üürnik tegema vajalikud elektri tööd, ajutise kilbi paigalduse ning taastama esialgse olukorra.) | AS EG Ehitus | 30.09.2024 | 124.83 | 1.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 8a | 1, 2 | 124.90 | kultuuritegevus (seltsi ruumid) | Eesti Meestelaulu Selts | 31.01.2018 | 251.07 | 2.01 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Kibuvitsa tn 6 | 125.80 | heategevus (usutalituste ja heategevuse korraldamiseks) | Tallinna Vanausuliste Kogudus | 03.04.2039 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tina tn 23 | 2 | 125.80 | kultuuritegevus (muuseum) | Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum | tähtajatu | 383.37 | 3.05 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9a | 1, 2 | 126.80 | linna ülesannete täitmine (kriisinõustamiseteenus ja perenõustamine ning -ter) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum