Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Mustamäe tee 151a | 160.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Sääse tn 5 korteriühistu | 30.11.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 5.30 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 84.43 | 15.93 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 1215.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 20 // 22 korteriühistu | 31.10.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 619.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu | 30.11.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 24a | 214.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Läänemere tee 24 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 8240.20 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 403.10 | linna ülesannete täitmine (vaimse tervise keskus Haabersti Klubimaja) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Toompuiestee 4b | 2895.00 | tervishoiualane tegevus (Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik) | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 21.06.2029 | 3763.50 | 1.30 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 12.00 | ladu (hauakivide ladustamine) | Kalmula OÜ | 30.09.2028 | 61.20 | 5.10 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 500.00 | muu eriotstarve (ehitussoojakute hoidmiseks seoses Tallinna Linnateatri rekonstrueerimistöödega) | Ehitus5ECO OÜ | 31.05.2024 | 530.00 | 1.06 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Aia tn 13 | 321.70 | büroo (lastehoiuteenuse osutamine) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 01.02.2032 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1220.00 | muu eriotstarve (Mustamäe kogukonnaaia pidamiseks) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 45.70 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lasnamäe Vene Kogudus | tähtajatu | 51.90 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 100.20 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ning lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 201.20 | 2.01 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum