Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | MTÜ IZUM | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 131.40 | koolitus (huvialakool ) | HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA | tähtajatu | 94.33 | 0.72 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 39 | 1 | 218.00 | koolieelne haridustegevus (waldorflasteaia teenuse osutamine ) | MTÜ Meelespea Waldorflasteaed | tähtajatu | 322.95 | 1.48 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1, 3 | 218.80 | toitlustus | Osaühing Elevant | 15.09.2026 | 2554.13 | 11.67 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3, 4 | 373.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus ( laste päevakeskuse teenuse ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 395.00 | spordi- ja vabaajategevus (raamatukogu ) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum