Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | kooli haridustegevus (hoonet kasutatakse lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumina;) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2026 | 2949.67 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | 1 | 867.00 | spordi- ja vabaajategevus ( Sporditreeningute ja spordivõistluste korraldamiseks) | Spordiklubi Garant | tähtajatu | 1362.06 | 1.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 39 | 1 | 218.00 | koolieelne haridustegevus (waldorflasteaia teenuse osutamine ) | MTÜ Meelespea Waldorflasteaed | tähtajatu | 322.95 | 1.48 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 89.39 | koolitus (koolituste läbiviimine, õppematerjalide hoidmine ) | Eesti Homotoksikoloogia Selts | tähtajatu | 128.34 | 1.44 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | MTÜ IZUM | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 44.50 | heategevus | Noorteklubi Active | tähtajatu | 43.57 | 0.98 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 131.40 | koolitus (huvialakool ) | HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA | tähtajatu | 94.33 | 0.72 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum