Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Põllu tn 68 | 2 | 5.36 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 546.72 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3, 4 | 373.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus ( laste päevakeskuse teenuse ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 2.25 | sideteenuste osutamine (neljanda korruse trepikoja osa kasutatakse mobiilside tugijaamana, mille kasutusega kaasneb õigus hoone fassaadil kahe paneelantenni asukohale) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 271.67 | 120.74 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Pirita Majandusgümnaasium) | Metsavahi tee 19 | 4 | 3.60 | sideteenuste osutamine | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 367.20 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 408.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) | Kuldnoka tn 24 | 5 | 2.20 | sideteenuste osutamine (hoone katuse osa ja serveriruumi osa tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 224.40 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kunstigümnaasium) | Kopli tn 102a/1 | 6 | 2.00 | sideteenuste osutamine (paneelantennide ja tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Laagna Gümnaasium) | Vikerlase tn 16 | 3.36 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaam) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 342.72 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum