Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 44.50 | heategevus | Noorteklubi Active | tähtajatu | 43.57 | 0.98 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 89.39 | koolitus (koolituste läbiviimine, õppematerjalide hoidmine ) | Eesti Homotoksikoloogia Selts | tähtajatu | 128.34 | 1.44 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | 1 | 867.00 | spordi- ja vabaajategevus ( Sporditreeningute ja spordivõistluste korraldamiseks) | Spordiklubi Garant | tähtajatu | 1362.06 | 1.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | -1 | 84.00 | teenindus (õmblustöökoda) | OSAÜHING SEANIL | tähtajatu | 341.71 | 4.07 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 13.90 | büroo | Tallinna Haridustöötajate Liit | tähtajatu | 53.24 | 3.83 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Tuisu tn 20 | 1 | 6035.00 | koolieelne haridustegevus (Koolimaja) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kunstigümnaasium) | Kopli tn 102a/1 | 6 | 2.00 | sideteenuste osutamine (paneelantennide ja tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Põhikool) | E. Vilde tee 120 | 11939.60 | spordi- ja vabaajategevus (staadioni majandamine ja teenindamine;) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 2.25 | sideteenuste osutamine (neljanda korruse trepikoja osa kasutatakse mobiilside tugijaamana, mille kasutusega kaasneb õigus hoone fassaadil kahe paneelantenni asukohale) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 271.67 | 120.74 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Põllu tn 68 | 2 | 5.36 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 546.72 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 27.20 | büroo (bürooruum) | Tallinna Haridustöötajate Liit | tähtajatu | 104.14 | 3.83 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum