Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 100.20 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ning lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 201.20 | 2.01 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | kooli haridustegevus (hoonet kasutatakse lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumina;) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2026 | 2949.67 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 16.70 | jaekaubandus | Milirado OÜ | 31.03.2026 | 264.03 | 15.81 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 39 | 1 | 218.00 | koolieelne haridustegevus (waldorflasteaia teenuse osutamine ) | MTÜ Meelespea Waldorflasteaed | tähtajatu | 322.95 | 1.48 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | MTÜ IZUM | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 3713.10 | kooli haridustegevus (Waldorf pedagoogikal põhinev lasteaed, põhikool ja gümnaasium) | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 12.07.2025 | 772.62 | 0.21 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3, 4 | 373.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus ( laste päevakeskuse teenuse ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 131.40 | koolitus (huvialakool ) | HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA | tähtajatu | 94.33 | 0.72 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Laagna Gümnaasium) | Vikerlase tn 16 | 3.36 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaam) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 342.72 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 408.00 | 102.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum