Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Põhikool) | E. Vilde tee 120 | 11939.60 | spordi- ja vabaajategevus (staadioni majandamine ja teenindamine;) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Laagna Gümnaasium) | Vikerlase tn 16 | 3.36 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaam) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 342.72 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 100.20 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ning lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 201.20 | 2.01 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Hauka tn 8 | 42.00 | ladu (ladu) | OÜ Seritek | tähtajatu | 305.00 | 7.26 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kunstigümnaasium) | Kopli tn 102a/1 | 6 | 2.00 | sideteenuste osutamine (paneelantennide ja tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) | Kuldnoka tn 24 | 5 | 2.20 | sideteenuste osutamine (hoone katuse osa ja serveriruumi osa tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 224.40 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 15.11.2024 | 120.98 | 30.25 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 2.25 | sideteenuste osutamine (neljanda korruse trepikoja osa kasutatakse mobiilside tugijaamana, mille kasutusega kaasneb õigus hoone fassaadil kahe paneelantenni asukohale) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 271.67 | 120.74 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Pirita Majandusgümnaasium) | Metsavahi tee 19 | 4 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 29.11.2024 | 162.97 | 40.74 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum