Üürile antud äripinnad Tallinna Haridusamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 1 | 95.40 | büroo (ruume kasutatakse hariduse tugi- ja nõustamisteenuste osutamiseks ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse tööruumiden) | Tallinna Õppenõustamiskeskus | 31.07.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 1 | 363.40 | spordi- ja vabaajategevus | Võimlemisklubi AcademyGymnastics | 31.07.2024 | 417.91 | 1.15 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lapsehoiu)-, põhikooli teenuse osutamine, lastele suunatud huvialategevus ) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2024 | 2617.54 | 1.51 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 15.11.2024 | 120.98 | 30.25 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Pirita Majandusgümnaasium) | Metsavahi tee 19 | 4 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 29.11.2024 | 162.97 | 40.74 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (võrgusõlme ruum ) | Telia Eesti AS | 12.07.2025 | 320.86 | 10.70 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 3713.10 | kooli haridustegevus (Waldorf pedagoogikal põhinev lasteaed, põhikool ja gümnaasium) | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 12.07.2025 | 772.62 | 0.21 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 16.70 | jaekaubandus | Milirado OÜ | 31.03.2026 | 264.03 | 15.81 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Lasteaed) | Akadeemia tee 66 | -1 | 53.00 | ladu | osaühing Igmant | 31.05.2026 | 160.29 | 3.02 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1, 3 | 218.80 | toitlustus | Osaühing Elevant | 15.09.2026 | 2554.13 | 11.67 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 56.00 | toitlustus (toitlustuse abiruum (köök) ) | Osaühing Savello | 14.12.2026 | 1010.27 | 18.04 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 44.50 | heategevus | Noorteklubi Active | tähtajatu | 43.57 | 0.98 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 131.40 | koolitus (huvialakool ) | HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA | tähtajatu | 94.33 | 0.72 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) | Kuldnoka tn 24 | 5 | 2.20 | sideteenuste osutamine (hoone katuse osa ja serveriruumi osa tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 224.40 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 100.20 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ning lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 201.20 | 2.01 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum