Üürile antud äripinnad Haabersti Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 306.60 | jaekaubandus (kaubandusruum) | Kamakolm OÜ | 01.05.2025 | 4006.47 | 13.07 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 35.10 | teenindus (juuksur) | Natalja Zahharova | 27.05.2025 | 386.36 | 11.01 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 35.10 | teenindus (juuksur) | Ilona Sergejev | 27.05.2025 | 378.69 | 10.79 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 7.50 | muu eriotstarve (pandimajateenus) | Osaühing AutoBalt Grupp | 31.07.2027 | 63.67 | 8.49 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 89.50 | olmeteenindus (Juuksur) | OSAÜHING LOSSARNA | 31.10.2027 | 664.85 | 7.43 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 7.20 | olmeteenindus (pediküür, maniküür) | eraisik | 01.12.2028 | 51.99 | 7.22 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.40 | teenindus (rullmasaaži teenus) | LykkeTil OÜ | 10.09.2028 | 85.31 | 5.20 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 19.50 | olmeteenindus (iluteenus juuksur) | Andra Põldvee | 11.09.2028 | 101.44 | 5.20 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 132.60 | ladu (Büroo ja ladu) | OÜ divitiae | 31.03.2028 | 689.79 | 5.20 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 65.70 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 338.35 | 5.15 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 65 | 1 | 42.20 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 217.33 | 5.15 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 181 | 1 | 41.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 214.24 | 5.15 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 17.90 | teenindus (kosmeetikuteenused) | Labonita OÜ | tähtajatu | 91.63 | 5.12 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 18.90 | büroo (kontor) | AMLaw OÜ | tähtajatu | 86.13 | 4.56 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 21.00 | teenindus (ilusalong) | Velours OÜ | tähtajatu | 89.58 | 4.27 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 23 | 1 | 99.70 | muu eriotstarve (Laste päevakeskus) | Mittetulundusühing Keelte Harmoonia | 08.12.2029 | 356.93 | 3.58 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 188.12 | 3.46 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 207.87 | 3.46 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 12.90 | ladu (korteriühistu arhiiviruum) | Tallinn, Õismäe tee 148 korteriühistu | 01.03.2025 | 43.48 | 3.37 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 181.13 | 3.25 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 24 | 1 | 36.70 | kooli haridustegevus (laste kunstikooli tegevus) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.09.2026 | 119.13 | 3.25 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 88a | 50.80 | ladu (ladu) | Megakraft OÜ | tähtajatu | 152.74 | 3.01 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.20 | ladu (laoruum) | Osaühing Bertagon | tähtajatu | 41.46 | 2.56 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 227 | 1 | 244.90 | muu eriotstarve (koguduse tööks) | Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas | 01.07.2026 | 537.62 | 2.20 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 47.10 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste keskus) | Vähemusrahvuste Keskus Radzima | 31.03.2028 | 98.01 | 2.08 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum