Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 36 | 1 | 271.20 | kultuuritegevus (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 223.55 | 8.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 17.80 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 23.89 | 1.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 // 6/2 | 1 | 906.70 | jaekaubandus (käsitöö ja kaubanduse viljelemine) | mittetulundusühing Meistrite Hoov | 15.10.2059 | 1711.56 | 1.89 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 11.80 | ladu (küttepuude ja inventari ladu) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 9.13 | 0.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 3 | -1, 1 | 109.80 | toitlustus (toitlustamine) | Osaühing Saialill | 02.04.2029 | 3952.80 | 36.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 1 | 23.50 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn | tähtajatu | 152.92 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 489.20 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 16.60 | büroo (büroo) | Sihtasutus Õigusteenuste Büroo | tähtajatu | 54.67 | 3.29 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo | Artner Media OÜ | 06.12.2029 | 430.40 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gümnaasiumi tn 3 | 1, 2, 3 | 713.80 | kultuuritegevus (klubiruumid) | Tallinna Noorteklubi KODULINN | tähtajatu | 68.43 | 0.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu maantee T5 | 3300.00 | parkla (parkimisrajatis) | Osaühing Sava Pargipaik | tähtajatu | 534.75 | 0.16 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum