Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 22.00 | büroo (Büroo) | MTÜ Vaata Endasse | tähtajatu | 140.08 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | 3 | 20.20 | büroo | Lunchbox OÜ | 27.06.2029 | 200.80 | 9.94 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 76.80 | büroo | OÜ Vitatech | tähtajatu | 521.47 | 6.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1 | 45.60 | büroo | Koobalt Films OÜ | tähtajatu | 319.20 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 33.20 | büroo | eraisik | tähtajatu | 218.48 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 82.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 12.90 | büroo | Shinetes Osaühing | 14.07.2028 | 126.33 | 9.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1731.80 | 3.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 134.90 | büroo | OÜ Võlutõru | 28.10.2027 | 492.61 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 888.00 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 184.10 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 265.20 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 262.40 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum