Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2080.80 | 9.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2412.69 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 541.84 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 9813.74 | 37.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 15 | -1, 1, 2, 3 | 743.50 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing Savello | 15.12.2026 | 13449.49 | 18.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 156.20 | muu eriotstarve (eakate huviklubi "Raavis" tegevuste läbiviimiseks) | mittetulundusühing RAAVIS | 30.09.2026 | 331.52 | 2.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Margareeta aed // Väike Rannavärav | -1 | 159.90 | muu eriotstarve (kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | Osaühing Akvaariumistuudio | 18.03.2026 | 536.97 | 3.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 34.40 | büroo (ajakirja Kultuur ja Elu toimetus) | Osaühing Markleis | 02.09.2025 | 229.90 | 6.68 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum