Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 492.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1, 4 | 647.30 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 6 | -1, 1, 2, 3 | 398.60 | linna ülesannete täitmine (huvikeskuse ruumid) | Tallinna Huvikeskus Kullo | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 394.10 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 2, 3 | 516.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus//Nõmme Linnaosa Valitsus | J. Poska tn 15 // Vesivärava tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1181.50 | büroo (Peahoonet kasutatakse vanurite eneseabi- ja nõustamiskeskusena ning kõrvalhoonet külalistemajana) | VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING | 08.12.2034 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | 18.20 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Virmalise tn 24 | 1 | 315.40 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | -1, 1 | 268.70 | büroo (ametiruum) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lembitu tn 14 | 1 | 325.20 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2 | 303.50 | büroo (laste päevakeskusena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 489.20 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | -1, 1, 2 | 296.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | 3, 4 | 157.50 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Aia tn 13 | 321.70 | büroo (lastehoiuteenuse osutamine) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 01.02.2032 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 21 | 1 | 89.50 | linna ülesannete täitmine (lasteaed) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 17b | 1 | 15.10 | ladu (panipaik) | Raua Saun | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 30 | 1 | 487.60 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum