Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1 | 23.00 | büroo (Äriruum on lepingu sõlmimisel üürniku kasutuses) | TENSI-REISID AS | 08.01.2029 | 402.50 | 17.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 33.20 | teenindus (digitaaltelefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 517.14 | 15.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | -1, 1, 2, 3 | 295.90 | toitlustus (toitlustusettevõte, büroo, lao- ja ventilatsioonia) | Kaerajaan OÜ | 23.09.2034 | 4465.73 | 15.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 1 | 1 | 78.60 | jaekaubandus (jaekaubandus/kauplus (v.a alkohoolsed joogid). Kauplus võib olla avatud kella 10.00 kunio 23.00) | Avex Change OÜ | 16.11.2028 | 1042.24 | 13.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 74.00 | jaekaubandus (jaekaubandus, isiku- ja iluteenused, teenust võib osutada kella 10.00 kuni 21.00.) | monsento OÜ | 30.08.2028 | 962.00 | 13.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Poldri tn 3 | 1, 2 | 185.30 | muu eriotstarve (büroo, galeriikauplus ja toitlustus) | Mittetulundusühing Ürg Org | 01.03.2029 | 2316.25 | 12.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 22.30 | muu eriotstarve (kunstigalerii) | Pildilausuja OÜ | 01.11.2029 | 274.00 | 12.29 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 355.30 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 24.00 | olmeteenindus | OÜ CLOCKS | 05.03.2029 | 264.00 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 20.70 | olmeteenindus (olmeteenindus) | Presto Nails OÜ | 16.01.2029 | 223.70 | 10.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | teenindus (kunstikauplus, kohvik, keraamikaateljee) | Osaühing Kinaver | 14.01.2031 | 1804.05 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 3 | 65.90 | kultuuritegevus (Kunsti- ja kultuurialane tegevus (kunstigalerii)) | LiteRarity OÜ | 04.07.2027 | 685.62 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2412.69 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing Continuous Action | 18.05.2027 | 559.74 | 10.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | 3 | 20.20 | büroo | Lunchbox OÜ | 27.06.2029 | 200.80 | 9.94 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 12.90 | büroo | Shinetes Osaühing | 14.07.2028 | 126.33 | 9.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2080.80 | 9.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6465.60 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum