Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 493.89 | 7.95 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 84.46 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | -1 | 77.60 | jaekaubandus | Luxsanat OÜ | 03.06.2029 | 2595.90 | 33.45 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 242.71 | 4.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | jaekaubandus (toitlustus ja jaekaubandus) | OÜ Amaate AKM | 03.12.2029 | 1734.00 | 10.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2460.94 | 10.61 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 | 2 | 152.20 | jaekaubandus (kauplus, degusteeerimissaal ja baar) | OÜ SIGARI MAJA | 04.01.2029 | 5278.30 | 34.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 320.19 | 6.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 3 | 65.90 | kultuuritegevus (Kunsti- ja kultuurialane tegevus (kunstigalerii)) | LiteRarity OÜ | 04.07.2027 | 699.34 | 10.61 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1074.99 | 5.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1 | 76.20 | jaekaubandus (Jaekaubandus) | osaühing Starmaker | 04.09.2028 | 6984.70 | 91.66 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 362.41 | 11.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 24.00 | olmeteenindus | OÜ CLOCKS | 05.03.2029 | 269.28 | 11.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 565.41 | 4.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Väike Rannavärav 6 | 3244.00 | parkla | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 05.06.2027 | 2754.05 | 0.85 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 35.40 | büroo (büroo) | MariaAngel OÜ | 05.07.2028 | 257.81 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 313.14 | 3.85 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1027.50 | 6.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo | Artner Media OÜ | 06.12.2029 | 439.01 | 8.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 58.70 | büroo | eraisik | 07.01.2030 | 210.15 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 614.80 | toitlustus (kohvik-baar, teenindusruumid ja müügipunkt) | OÜ Apotheka Magistratus | 07.01.2057 | 589.39 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 3 | 146.60 | büroo (kogudusetöö korraldamiseks) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 07.04.2032 | 199.14 | 1.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 331.10 | 3.89 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 228.02 | 8.23 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum