Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 12 | 1 | 57.10 | büroo (nõustamiskeskus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu | tähtajatu | 145.80 | 2.55 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 8.80 | büroo (nõustamiskeskus) | A&T Nõustamine mittetulundusühing | tähtajatu | 19.82 | 2.25 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo (psühhoteraapia kabinet) | MTÜ Tasakaaluruum | tähtajatu | 113.55 | 8.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 999.60 | büroo (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Ameerika tn 35 | 1 | 296.30 | büroo (rekonstrueerimisel olevate lasteaedade asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 47.00 | büroo (vanalinna kogukonna ruumidena) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 62.59 | 1.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1 | 23.00 | büroo (Äriruum on lepingu sõlmimisel üürniku kasutuses) | TENSI-REISID AS | 08.01.2029 | 402.50 | 17.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3 | 57.60 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine ) | Sihtasutus Revelia Konvent | tähtajatu | 374.79 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 1 | 23.50 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn | tähtajatu | 152.92 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3, 4 | 71.80 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing "Üliõpilaskorporatsioon Sororitas Estoniae" | tähtajatu | 460.20 | 6.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 35.10 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 78.13 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Roosikrantsi tn 4d | 1 | 21.90 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 92.96 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.30 | garaaž (Garaažina) | eraisik | tähtajatu | 41.62 | 2.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 17.80 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 23.89 | 1.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 15.00 | garaaž (ladu) | Firmus Grupp OÜ | 02.08.2028 | 72.17 | 4.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.40 | garaaž (ladu) | eraisik | 28.04.2028 | 42.85 | 2.46 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.00 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 17.60 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | -1 | 77.60 | jaekaubandus | Luxsanat OÜ | 03.06.2029 | 2545.00 | 32.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1 | 76.20 | jaekaubandus (Jaekaubandus) | osaühing Starmaker | 04.09.2028 | 6847.75 | 89.87 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum