Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 7.10 | büroo (büroo ja teenindus) | OÜ HERRKUUR VARA | tähtajatu | 46.19 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 1 | 23.50 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn | tähtajatu | 152.92 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 326.95 | 6.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 41.40 | büroo (bürooruum) | osaühing Antanna | tähtajatu | 268.42 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 14.30 | olmeteenindus (olmeteenindus) | OÜ KAI Konstruktor | tähtajatu | 92.72 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.80 | büroo (bürooruum) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | tähtajatu | 89.47 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 44.20 | büroo (bürooruum) | Business Office Management OÜ | tähtajatu | 286.58 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3, 4 | 71.80 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing "Üliõpilaskorporatsioon Sororitas Estoniae" | tähtajatu | 460.20 | 6.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 22.00 | büroo (Büroo) | MTÜ Vaata Endasse | tähtajatu | 140.08 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 888.00 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 82.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 99.20 | jaekaubandus (jaekaubandus ja olmeteenindus) | Yo Mana Klubi MTÜ | tähtajatu | 580.78 | 5.85 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 66.20 | büroo (büroo) | OÜ Alver Arhitektid | tähtajatu | 368.97 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 10 | 1 | 79.70 | jaekaubandus (rõivaste kauplus) | LENKOND OÜ | tähtajatu | 439.03 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 79.80 | muu eriotstarve (vitraažikoda ja galeriikauplus, äriruumid on üürilepingu sõlmimisel üürniku kasutuses.) | osaühing Domini Canes | 12.02.2029 | 430.90 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 72.83 | 5.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 109.50 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 265.20 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 70.70 | büroo | Leiutiste Teadusliku Rakendamise Selts | 17.07.2028 | 365.31 | 5.17 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum