Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tina tn 23 | 2 | 125.80 | kultuuritegevus (muuseum) | Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum | tähtajatu | 383.37 | 3.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 72.83 | 5.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 265.20 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 184.10 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2 | 29.30 | büroo (büroo) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 219.16 | 7.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 41.40 | büroo (kultuurialane mittetulundustegevus) | Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon | tähtajatu | 43.67 | 1.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 194.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja haridusalane mittetulundustegevus) | Eestimaa Rahvuste Ühendus | tähtajatu | 490.61 | 2.52 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1, 4 | 647.30 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 2 | 1, 2, 3, 4 | 123.90 | olmeteenindus (ateljee) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 290.09 | 2.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gümnaasiumi tn 3 | 1, 2, 3 | 713.80 | kultuuritegevus (klubiruumid) | Tallinna Noorteklubi KODULINN | tähtajatu | 68.43 | 0.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 1, 2, 3 | 336.80 | kultuuritegevus (harjutus- ja ametiruumid) | Sihtasutus Eesti Kontsert | tähtajatu | 917.40 | 2.72 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1, 2 | 231.40 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9a | 1, 2 | 126.80 | linna ülesannete täitmine (kriisinõustamiseteenus ja perenõustamine ning -ter) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Poldri tn 3 | 1, 2 | 185.30 | muu eriotstarve (büroo, galeriikauplus ja toitlustus) | Mittetulundusühing Ürg Org | 01.03.2029 | 2316.25 | 12.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1, 2 | 50.30 | büroo | Digital Media Estonia OÜ | 30.08.2028 | 256.53 | 5.10 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum