Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 | 2 | 152.20 | jaekaubandus (kauplus, degusteeerimissaal ja baar) | OÜ SIGARI MAJA | 04.01.2029 | 5174.80 | 34.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 20.50 | büroo (bürooruum) | OÜ Nordamino | 14.06.2028 | 146.37 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 101.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 152.69 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 24.00 | olmeteenindus | OÜ CLOCKS | 05.03.2029 | 264.00 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 76.80 | büroo | OÜ Vitatech | tähtajatu | 521.47 | 6.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1813.30 | teenindus (saunateenuste osutamine ja noortekeskus) | Raua Saun | tähtajatu | 6546.70 | 3.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 2 | 414.70 | toitlustus (toitlustusasutus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 11342.26 | 27.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2412.69 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 47.00 | büroo (vanalinna kogukonna ruumidena) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 62.59 | 1.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.40 | garaaž (ladu) | eraisik | 28.04.2028 | 42.85 | 2.46 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 35.10 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 78.13 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 13.20 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | tähtajatu | 35.00 | 2.65 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 223.55 | 8.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 2 | 1, 2, 3, 4 | 123.90 | olmeteenindus (ateljee) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 290.09 | 2.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | 1 | 121.90 | koolitus (Kultuuriliseks tegevuseks (kunstiringide ja koolituste korraldamine)) | OÜ ND Maalid | 01.08.2027 | 507.30 | 4.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 1024.70 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum