Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Margareeta aed // Väike Rannavärav | -1 | 159.90 | muu eriotstarve (kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | Osaühing Akvaariumistuudio | 18.03.2026 | 536.97 | 3.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 124.80 | toitlustus (toitlustusasutus) | Bueno Gourmet OÜ | 20.03.2025 | 427.24 | 3.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 158.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 262.40 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1813.30 | teenindus (saunateenuste osutamine ja noortekeskus) | Raua Saun | tähtajatu | 6546.70 | 3.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 47.60 | teenindus (olmeteenindus) | NAMVAM OÜ | tähtajatu | 172.76 | 3.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 23.60 | büroo | OÜ Cellton | 11.12.2028 | 86.19 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 134.90 | büroo | OÜ Võlutõru | 28.10.2027 | 492.61 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 307.00 | 3.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1731.80 | 3.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 698.70 | 4.11 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | 1 | 121.90 | koolitus (Kultuuriliseks tegevuseks (kunstiringide ja koolituste korraldamine)) | OÜ ND Maalid | 01.08.2027 | 507.30 | 4.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 72 | -1 | 88.70 | muu eriotstarve (Kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | Autosaun OÜ | 15.08.2028 | 372.30 | 4.20 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum