Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | 18.20 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 168.30 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 413.90 | spordi- ja vabaajategevus (treeningusaal) | Poksiklubi Kalev | 14.09.2027 | 1377.99 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1, 1 | 83.90 | toitlustus (toitlustusasutus) | Osaühing Aminium Net | 28.08.2024 | 6933.36 | 82.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 // 6/2 | 1 | 906.70 | jaekaubandus (käsitöö ja kaubanduse viljelemine) | mittetulundusühing Meistrite Hoov | 15.10.2059 | 1711.56 | 1.89 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 70.70 | büroo | Leiutiste Teadusliku Rakendamise Selts | 17.07.2028 | 365.31 | 5.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | -1, 1, 2 | 296.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1 | 54.10 | olmeteenindus | Cortiner Eesti OÜ | 01.08.2028 | 386.27 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Komandandi tee 1 | 1 | 108.50 | toitlustus (toitlustusasutus - ühes võimalusega suvekuudel pai) | Parklinn Grupp OÜ | 28.03.2035 | 235.30 | 2.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 65.00 | jaekaubandus (kaubandusruumid) | mittetulundusühing Omaabi | tähtajatu | 54.53 | 0.84 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2080.80 | 9.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 30 | 1 | 487.60 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18/1 | 3 | 16.00 | büroo (büroo) | Mittetulundusühing Tammsaare Teater | tähtajatu | 75.37 | 4.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | 1 | 11.00 | büroo (büroo) | Tallinn, Müürivahe tn 14 // 16 // Suur-Karja tn 18 // Vabaduse väljak 2 korteriühistu | tähtajatu | 24.84 | 2.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1 | 45.60 | büroo | Koobalt Films OÜ | tähtajatu | 319.20 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 2, 3 | 563.40 | koolitus (õppe- ja tugikeskuse ruumid) | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum