Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 15.00 | garaaž (ladu) | Firmus Grupp OÜ | 02.08.2028 | 72.17 | 4.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tagamaa tee 1 | 1 | 75.60 | muu eriotstarve (Päästerühma ülesannete täitmiseks) | Vabatahtlik Reservpäästerühm | 30.10.2024 | 73.00 | 0.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 101.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 152.69 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 1 | 235.30 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 35.10 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 78.13 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Komandandi tee 1 | 1 | 108.50 | toitlustus (toitlustusasutus - ühes võimalusega suvekuudel pai) | Parklinn Grupp OÜ | 28.03.2035 | 235.30 | 2.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 36 | 1 | 271.20 | kultuuritegevus (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 82.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 33 | 1 | 339.50 | kultuuritegevus (muuseum ja raamatukogu) | Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut | tähtajatu | 472.94 | 1.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 14 | 1 | 86.60 | olmeteenindus (olmeteenindus) | osaühing LAVENDEL | 19.12.2024 | 570.09 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9a | 1, 2 | 126.80 | linna ülesannete täitmine (kriisinõustamiseteenus ja perenõustamine ning -ter) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1, 2 | 231.40 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Poldri tn 3 | 1, 2 | 185.30 | muu eriotstarve (büroo, galeriikauplus ja toitlustus) | Mittetulundusühing Ürg Org | 01.03.2029 | 2316.25 | 12.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 8a | 1, 2 | 124.90 | kultuuritegevus (seltsi ruumid) | Eesti Meestelaulu Selts | 31.01.2018 | 251.07 | 2.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1, 2 | 50.30 | büroo | Digital Media Estonia OÜ | 30.08.2028 | 256.53 | 5.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 223.55 | 8.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum