Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 58.70 | büroo | eraisik | 07.01.2030 | 210.15 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3 | 57.60 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine ) | Sihtasutus Revelia Konvent | tähtajatu | 382.28 | 6.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 57.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Hiiekivi Osaühing | 29.11.2024 | 1789.14 | 31.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 12 | 1 | 57.10 | büroo (nõustamiskeskus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu | tähtajatu | 148.72 | 2.60 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1 | 54.10 | olmeteenindus | Cortiner Eesti OÜ | 01.08.2028 | 394.00 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo | Artner Media OÜ | 06.12.2029 | 439.01 | 8.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 191.34 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 212.45 | 4.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 270.50 | 5.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1, 2 | 50.30 | büroo | Digital Media Estonia OÜ | 30.08.2028 | 261.66 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 333.49 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 320.19 | 6.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 48.50 | kultuuritegevus (kontor ja prooviruumid) | VANA BASKINI TEATER OÜ | tähtajatu | 219.19 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 47.60 | teenindus (olmeteenindus) | NAMVAM OÜ | tähtajatu | 176.21 | 3.70 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 47.00 | büroo (vanalinna kogukonna ruumidena) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 63.84 | 1.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 46.40 | büroo | Mittetulundusühing Helihool Music | 10.01.2030 | 196.11 | 4.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 14 // 16 // Suur-Karja tn 18 // Vabaduse väljak 2 | 1 | 45.70 | toitlustus (kohvik (toitlustuspind)) | Osaühing Esperan | tähtajatu | 330.00 | 7.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1 | 45.60 | büroo | Koobalt Films OÜ | tähtajatu | 325.58 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 2 | 45.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja kunstialane mittetulundustegevus) | eraisik | tähtajatu | 141.41 | 3.13 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 161.76 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 44.20 | büroo (bürooruum) | Business Office Management OÜ | tähtajatu | 292.31 | 6.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 41.40 | büroo (kultuurialane mittetulundustegevus) | Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon | tähtajatu | 44.54 | 1.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 41.40 | büroo (bürooruum) | osaühing Antanna | tähtajatu | 273.79 | 6.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 357.51 | 8.74 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 276.76 | 6.82 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum