Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 | 1 | 75.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Avex Change OÜ | 20.02.2025 | 642.03 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 3 | 65.90 | kultuuritegevus (Kunsti- ja kultuurialane tegevus (kunstigalerii)) | LiteRarity OÜ | 04.07.2027 | 685.62 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 698.70 | 4.11 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 64/1 | -1, 1, 2 | 270.30 | büroo (ametiruumid) | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik | tähtajatu | 819.48 | 3.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 888.00 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 1, 2, 3 | 336.80 | kultuuritegevus (harjutus- ja ametiruumid) | Sihtasutus Eesti Kontsert | tähtajatu | 917.40 | 2.72 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 74.00 | jaekaubandus (jaekaubandus, isiku- ja iluteenused, teenust võib osutada kella 10.00 kuni 21.00.) | monsento OÜ | 30.08.2028 | 962.00 | 13.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 1 | 1 | 78.60 | jaekaubandus (jaekaubandus/kauplus (v.a alkohoolsed joogid). Kauplus võib olla avatud kella 10.00 kunio 23.00) | Avex Change OÜ | 16.11.2028 | 1042.24 | 13.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Pärna tn 3 | 1 | 235.20 | koolieelne haridustegevus (lastehoid) | Karu Nuti OÜ | 12.04.2028 | 1081.20 | 4.60 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum