Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 7.10 | büroo (büroo ja teenindus) | OÜ HERRKUUR VARA | tähtajatu | 46.19 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 12.90 | büroo | Shinetes Osaühing | 14.07.2028 | 126.33 | 9.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 20.50 | büroo (bürooruum) | OÜ Nordamino | 14.06.2028 | 146.37 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 48.50 | kultuuritegevus (kontor ja prooviruumid) | VANA BASKINI TEATER OÜ | tähtajatu | 214.90 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 184.10 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 24.50 | büroo (kontor) | Eesti Naabrivalve | tähtajatu | 41.06 | 1.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2 | 29.30 | büroo (büroo) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 219.16 | 7.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 72.83 | 5.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 41.40 | büroo (kultuurialane mittetulundustegevus) | Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon | tähtajatu | 43.67 | 1.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 2 | 45.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja kunstialane mittetulundustegevus) | eraisik | tähtajatu | 138.63 | 3.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 194.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja haridusalane mittetulundustegevus) | Eestimaa Rahvuste Ühendus | tähtajatu | 490.61 | 2.52 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 34.40 | büroo (ajakirja Kultuur ja Elu toimetus) | Osaühing Markleis | 02.09.2025 | 229.90 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 66.20 | büroo (büroo) | OÜ Alver Arhitektid | tähtajatu | 368.97 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 2, 3 | 563.40 | koolitus (õppe- ja tugikeskuse ruumid) | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 2, 3 | 516.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2, 3, 4 | 1384.20 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum