Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 30.40 | büroo | Jelizaveta Dulberg Consulting OÜ | tähtajatu | 265.30 | 8.73 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.70 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 41.64 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18/1 | 3 | 16.00 | büroo (büroo) | Mittetulundusühing Tammsaare Teater | tähtajatu | 75.37 | 4.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 396.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | MTÜ Ameerika Aed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 326.95 | 6.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 9813.74 | 37.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 41.40 | büroo (bürooruum) | osaühing Antanna | tähtajatu | 268.42 | 6.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 23.60 | büroo | OÜ Cellton | 11.12.2028 | 86.19 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu maantee T5 | 3300.00 | parkla (parkimisrajatis) | Osaühing Sava Pargipaik | tähtajatu | 534.75 | 0.16 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1 | 23.00 | büroo (Äriruum on lepingu sõlmimisel üürniku kasutuses) | TENSI-REISID AS | 08.01.2029 | 402.50 | 17.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 72.83 | 5.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 15 | -1, 1, 2, 3 | 743.50 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing Savello | 15.12.2026 | 13449.49 | 18.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | jaekaubandus (toitlustus ja jaekaubandus) | OÜ Amaate AKM | 03.12.2029 | 1700.00 | 10.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 22.00 | büroo (Büroo) | MTÜ Vaata Endasse | tähtajatu | 140.08 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 2 | 1, 2, 3, 4 | 123.90 | olmeteenindus (ateljee) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 290.09 | 2.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 22.50 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Eesti Sümfooniaorkestrite Liit | tähtajatu | 33.75 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum