Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 76.80 | büroo | OÜ Vitatech | tähtajatu | 521.47 | 6.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 72.83 | 5.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 82.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 30.40 | büroo | Jelizaveta Dulberg Consulting OÜ | tähtajatu | 265.30 | 8.73 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 70.70 | büroo | Leiutiste Teadusliku Rakendamise Selts | 17.07.2028 | 365.31 | 5.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 33.20 | büroo | eraisik | tähtajatu | 218.48 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 262.40 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | 3 | 20.20 | büroo | Lunchbox OÜ | 27.06.2029 | 200.80 | 9.94 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 326.95 | 6.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1731.80 | 3.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 134.90 | büroo | OÜ Võlutõru | 28.10.2027 | 492.61 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 158.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 12.90 | büroo | Shinetes Osaühing | 14.07.2028 | 126.33 | 9.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum