Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 8a | 1, 2 | 124.90 | kultuuritegevus (seltsi ruumid) | Eesti Meestelaulu Selts | 31.01.2018 | 251.07 | 2.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 500.00 | muu eriotstarve (ehitussoojakute hoidmiseks seoses Tallinna Linnateatri rekonstrueerimistöödega) | Ehitus5ECO OÜ | 31.05.2024 | 530.00 | 1.06 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1, 1 | 83.90 | toitlustus (toitlustusasutus) | Osaühing Aminium Net | 28.08.2024 | 6933.36 | 82.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Juhkentali tänav T1 | 141.00 | muu eriotstarve (ajutine piirdeaed) | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 31.08.2024 | 297.03 | 2.11 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 124.83 | muu eriotstarve (Üürnikul on õigus kasutada kinnisasja soojaku ja ehitusmaterjalide hoidmiseks. Kui üürnik soovib kasutada kinnisasjal elektrit, kohustub üürnik tegema vajalikud elektri tööd, ajutise kilbi paigalduse ning taastama esialgse olukorra.) | AS EG Ehitus | 30.09.2024 | 124.83 | 1.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tagamaa tee 1 | 1 | 75.60 | muu eriotstarve (Päästerühma ülesannete täitmiseks) | Vabatahtlik Reservpäästerühm | 30.10.2024 | 73.00 | 0.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kooli tn 7 | 1 | 221.10 | kultuuritegevus (keraamikaateljee) | Mittetulundusühing Asuuritorn | 15.11.2024 | 450.38 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 57.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Hiiekivi Osaühing | 29.11.2024 | 1754.06 | 30.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Poska tn 15 // Vesivärava tn 23 | -1, 1, 2 | 1153.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite enseabi- ja nõustamiskeskus ning külalist) | VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING | 08.12.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 14 | 1 | 86.60 | olmeteenindus (olmeteenindus) | osaühing LAVENDEL | 19.12.2024 | 570.09 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 | 1 | 75.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Avex Change OÜ | 20.02.2025 | 642.03 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 100.50 | toitlustus (toitlustus) | Perkä OÜ | 21.02.2025 | 325.79 | 3.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 124.80 | toitlustus (toitlustusasutus) | Bueno Gourmet OÜ | 20.03.2025 | 427.24 | 3.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1219.82 | 4.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 34.40 | büroo (ajakirja Kultuur ja Elu toimetus) | Osaühing Markleis | 02.09.2025 | 229.90 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum