Üürile antud äripinnad Tallinna Kesklinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 536.00 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 1213.13 | 2.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 11.80 | ladu (küttepuude ja inventari ladu) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 9.13 | 0.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 79.80 | muu eriotstarve (vitraažikoda ja galeriikauplus, äriruumid on üürilepingu sõlmimisel üürniku kasutuses.) | osaühing Domini Canes | 12.02.2029 | 430.90 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 355.30 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 4 | -1 | 77.40 | teenindus (Postiteenuste osutamine) | Aktsiaselts Eesti Post | tähtajatu | 549.04 | 7.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 489.20 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 12.90 | büroo | Shinetes Osaühing | 14.07.2028 | 126.33 | 9.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 394.10 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.70 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 41.64 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 158.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 413.90 | spordi- ja vabaajategevus (treeningusaal) | Poksiklubi Kalev | 14.09.2027 | 1377.99 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.20 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 39.19 | 2.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1731.80 | 3.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 242.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid ja töökoda) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 8a | 1, 2 | 124.90 | kultuuritegevus (seltsi ruumid) | Eesti Meestelaulu Selts | 31.01.2018 | 251.07 | 2.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Poska tn 15 // Vesivärava tn 23 | -1, 1, 2 | 1153.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite enseabi- ja nõustamiskeskus ning külalist) | VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING | 08.12.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 1, 2 | 231.40 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 3 | -1, 1 | 109.80 | toitlustus (toitlustamine) | Osaühing Saialill | 02.04.2029 | 3952.80 | 36.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum