Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 24.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Lauahoki Liit | tähtajatu | 28.16 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 638.93 | 9.05 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 42c // 44 // Mahtra tänav T1 | 580.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 20.90 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kollektsionääride Klubi "Baltic" | tähtajatu | 23.73 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 91.30 | spordi- ja vabaajategevus (laste sporditoa töö) | Dmitri Budõlin | 30.04.2024 | 410.85 | 4.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.45 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MITTETULUNDUSÜHING FAN ARTISTS | tähtajatu | 61.82 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 33.30 | kultuuritegevus (Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid ) | MTÜ AKTAVA | 30.06.2027 | 83.23 | 2.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 12b | 609.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 416.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 48 korteriühistu | 31.03.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 15.00 | teenindus (Iluteenindus) | Irina Gurjevitš | tähtajatu | 94.49 | 6.30 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 5.60 | sideteenuste osutamine (Sideseadmete paigaldamine) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 215.14 | 38.42 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 3 | 2.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside ülekande võrguseadme ja mobiilsideantennide (kolme antenni ja kolme raadiomooduli aluse) hoidmine ja käitamine) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 255.00 | 102.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum