Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 323.47 | 4.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.80 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 45.70 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lasnamäe Vene Kogudus | tähtajatu | 52.94 | 1.16 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 27.10 | 1.16 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 407.70 | spordi- ja vabaajategevus (Lasnamäe Sauna põhikirjaga pandud ülesannete täitmine) | Lasnamäe Saun | tähtajatu | 1383.26 | 3.39 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a // Kristjan Kärberi tänav T1 // Kristjan Kärberi tänav T2 | 476.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 28 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 333.74 | 10.17 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 97.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Stuudio Meksvideo | tähtajatu | 112.81 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 86.63 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 63.24 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 135.85 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1 | 20.10 | teenindus | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 75.77 | 3.77 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 31b | 80.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu Loo | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 12b | 609.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1030.20 | 26.76 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 49.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kultuursidemete ühing THE BEST BEAT STUUDIO | tähtajatu | 57.34 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 194.14 | 1.53 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 1207.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Osaühing ORTIKON GRUPP | tähtajatu | 374.17 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 68.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 79.57 | 1.16 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 667.00 | 4.95 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum