Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 68a // Paekaare tn 54a | 238.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Paekaare tn 64, Paekaare tn 66 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1318.00 | 5.13 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 666.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 22 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 18.00 | büroo (Kontor) | Loomingukeskus Šanss | tähtajatu | 96.74 | 5.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 35.20 | toitlustus (Toimetulekuraskustes isikutele toitlustusteenuste osutamine (kaasaantava valmistoidu jagamine)) | JK Taverni Osaühing | 31.12.2024 | 74.29 | 2.11 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 352.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 42 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 286.86 | 28.69 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Raadiku tänav T2 // Sinimäe tänav // Ümera tänav T1 // Ümera tänav T2 | 559.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, Ümera tn 11 korteriühistu | 30.06.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 31b | 80.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu Loo | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Vana-Kuuli tn 14 | 1 | 1121.30 | muu eriotstarve (autoremondi töökoda ja selle juurde kuluv teenindusmaa 820 m2) | osaühing Viraks | 31.05.2026 | 831.33 | 0.74 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 28.50 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | MTÜ JALGPALLIKOOL FC TALLINN | 31.05.2024 | 327.75 | 11.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 3 | 2.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside ülekande võrguseadme ja mobiilsideantennide (kolme antenni ja kolme raadiomooduli aluse) hoidmine ja käitamine) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 255.00 | 102.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Katleri tn 21a | 711.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Katleri tn 21 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.45 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MITTETULUNDUSÜHING FAN ARTISTS | tähtajatu | 61.82 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 667.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 14 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Suur-Sõjamäe tn 6a | 1 | 613.60 | linna ülesannete täitmine (kodutute rehabilitatsioonikeskus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum