Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kihnu tn 2a // Läänemere tee 1a | 360.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kihnu tn 4 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 352.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 42 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1318.00 | 5.13 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 68a // Paekaare tn 54a | 238.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Paekaare tn 64, Paekaare tn 66 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 24a | 214.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Läänemere tee 24 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 191.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus ) | VENE NOORSOOTEATER | tähtajatu | 217.22 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sinimäe tänav // Ümera tänav T2 | 181.00 | parkla (parkimisrajatis) | Ümera 36/40 Korteriühistu | 31.01.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 128.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Anubis park OÜ | tähtajatu | 39.68 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.40 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Huvikool Britanica | tähtajatu | 141.26 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1, 1 | 114.40 | spordi- ja vabaajategevus (sporditegevus) | Jalgpalliklubi FC Ararat | 31.07.2026 | 903.76 | 7.90 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 107.80 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Nemo Sporditeenused OÜ | tähtajatu | 363.24 | 3.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 106.20 | tervishoiualane tegevus (kiirabi tugikeskus) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum