Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 286.86 | 28.69 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 69.30 | tervishoiualane tegevus | Aarte keskus OÜ | 31.07.2029 | 275.00 | 3.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 3 | 2.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside ülekande võrguseadme ja mobiilsideantennide (kolme antenni ja kolme raadiomooduli aluse) hoidmine ja käitamine) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 255.00 | 102.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 75.50 | ladu (Kasutusotstarbega äritegevus (pähklite tootmine)) | Mandli Mamsel OÜ | 31.10.2027 | 226.50 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 191.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus ) | VENE NOORSOOTEATER | tähtajatu | 217.22 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 5.60 | sideteenuste osutamine (Sideseadmete paigaldamine) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 215.14 | 38.42 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 4.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (kohvi- ja snäkiautomaadi paigaldamine;) | Coffee Address OÜ | 28.02.2028 | 205.02 | 51.26 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 67.80 | ladu | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 31.05.2027 | 203.40 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 60 | 1 | 57.21 | teenindus (dispetšerpunkt) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | tähtajatu | 171.21 | 2.99 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 544.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | SEJUNA OÜ | tähtajatu | 168.64 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 25.40 | spordi- ja vabaajategevus | Eesti Minijalgpalli Liit | 31.07.2026 | 142.49 | 5.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.40 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Huvikool Britanica | tähtajatu | 141.26 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 97.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Stuudio Meksvideo | tähtajatu | 110.60 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 89.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kunstistuudio VALERIS | tähtajatu | 101.73 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 18.00 | büroo (Kontor) | Loomingukeskus Šanss | tähtajatu | 96.74 | 5.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 15.00 | teenindus (Iluteenindus) | Irina Gurjevitš | tähtajatu | 94.49 | 6.30 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum