Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1 | 20.10 | teenindus | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 74.29 | 3.70 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 46.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Gamme & K | tähtajatu | 52.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 107.80 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Nemo Sporditeenused OÜ | tähtajatu | 363.24 | 3.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Paekaare tn 78 | 1 | 35.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 355.12 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 317.13 | 4.46 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1318.00 | 5.13 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1, 2 | 395.80 | koolitus (Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pallasti tn 54 | 2 | 65.40 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 49.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kultuursidemete ühing THE BEST BEAT STUUDIO | tähtajatu | 56.21 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 62.00 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.40 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Huvikool Britanica | tähtajatu | 141.26 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.45 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MITTETULUNDUSÜHING FAN ARTISTS | tähtajatu | 61.82 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum