Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kihnu tn 2a // Läänemere tee 1a | 360.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kihnu tn 4 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 31b | 80.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu Loo | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 68a // Paekaare tn 54a | 238.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Paekaare tn 64, Paekaare tn 66 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 42c // 44 // Mahtra tänav T1 | 580.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 68.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 78.01 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 12b | 609.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 410.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 16 korteriühistu | 30.09.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 45.70 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lasnamäe Vene Kogudus | tähtajatu | 51.90 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 544.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | SEJUNA OÜ | tähtajatu | 168.64 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sinimäe tänav // Ümera tänav T2 | 181.00 | parkla (parkimisrajatis) | Ümera 36/40 Korteriühistu | 31.01.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 51.30 | koolitus (töötutele tööharjutuse praktiliste tegevuste läbiv) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 49.25 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 2a | 608.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 2 korteriühistu | 30.04.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a // Kristjan Kärberi tänav T1 // Kristjan Kärberi tänav T2 | 476.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 28 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 3 | 2.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside ülekande võrguseadme ja mobiilsideantennide (kolme antenni ja kolme raadiomooduli aluse) hoidmine ja käitamine) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 255.00 | 102.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 63.03 | spordi- ja vabaajategevus | Spordiklubi Dvigatel | 30.09.2027 | 315.15 | 5.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum