Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 18.00 | büroo (Kontor) | Loomingukeskus Šanss | tähtajatu | 96.74 | 5.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.45 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MITTETULUNDUSÜHING FAN ARTISTS | tähtajatu | 61.82 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 33.30 | kultuuritegevus (Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid ) | MTÜ AKTAVA | 30.06.2027 | 83.23 | 2.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 28.50 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | MTÜ JALGPALLIKOOL FC TALLINN | 31.05.2024 | 327.75 | 11.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 75.50 | ladu (Kasutusotstarbega äritegevus (pähklite tootmine)) | Mandli Mamsel OÜ | 31.10.2027 | 226.50 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 24.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Lauahoki Liit | tähtajatu | 28.16 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 46.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Gamme & K | tähtajatu | 52.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 42 | 650.00 | muu eriotstarve (Priisle kogukonnaaia pidamiseks) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19 | 1842.00 | muu eriotstarve (Pae kogukonnaaed) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 51.30 | koolitus (töötutele tööharjutuse praktiliste tegevuste läbiv) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 49.25 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1 | 20.10 | teenindus | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 74.29 | 3.70 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 107.80 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Nemo Sporditeenused OÜ | tähtajatu | 363.24 | 3.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 11.10 | teenindus (olmeteenindus (vaimset ja füüsilist tervist toetavad protseduurid, iluteenused)) | eraisik (allüürnik) | 01.08.2026 | 81.60 | 7.35 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum