Üürile antud äripinnad Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Paekaare tn 78 | 1 | 35.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 355.12 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Suur-Sõjamäe tn 6a | 1 | 613.60 | linna ülesannete täitmine (kodutute rehabilitatsioonikeskus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 33.30 | kultuuritegevus (Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid ) | MTÜ AKTAVA | 30.06.2027 | 83.23 | 2.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 85.80 | jaekaubandus (spordikaubad) | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 30.04.2027 | 557.70 | 6.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 69.30 | tervishoiualane tegevus | Aarte keskus OÜ | 31.07.2029 | 275.00 | 3.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 317.13 | 4.46 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 638.93 | 9.05 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1 | 20.10 | teenindus | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 74.29 | 3.70 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 191.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus ) | VENE NOORSOOTEATER | tähtajatu | 217.22 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1318.00 | 5.13 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 18.00 | büroo (Kontor) | Loomingukeskus Šanss | tähtajatu | 96.74 | 5.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 117.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvakunsti Klubi | tähtajatu | 133.19 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 15.00 | teenindus (Iluteenindus) | Irina Gurjevitš | tähtajatu | 94.49 | 6.30 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum