Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1, 1, 2, 3 | 4062.80 | kultuuritegevus (teatritegevus) | Tallinna Linnateater | 04.06.2025 | 23883.85 | 5.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Põhja-Tallinna Noortekeskus) | Kopli tn 98/2 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse võrgusõlme ruumiks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 244.80 | 8.16 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž/ladu) | Meemeistrite Linn OÜ | tähtajatu | 47.78 | 2.76 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 8.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 110.54 | 13.01 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 134.30 | olmeteenindus (ilusalong (toodete müük, teenused, koolitused, õpitoad)) | Marvelus Group OÜ | 03.09.2029 | 805.80 | 6.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 94.40 | kooli haridustegevus (haridus- ja mittetulundustegevus (erakool)) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 211.16 | 2.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Lina tn 5 | 1 | 717.40 | teenindus (büroo, teenindus) | Skyproff OÜ | 02.08.2028 | 1739.10 | 2.42 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | 605.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 35.00 | olmeteenindus (treenerite riietus- ja puhkeruum ) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 65.37 | 1.87 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 62.80 | kultuuritegevus (video- ja audiostuudio) | Osaühing Industrial Productions | 23.09.2029 | 512.00 | 8.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum