Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 72 | 207.50 | toitlustus (kiirtoitlustus, kohvik) | osaühing Kervan | tähtajatu | 1447.05 | 6.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 73 | 1 | 79.40 | teenindus (veterinaaria) | We Vet OÜ | 01.10.2029 | 516.10 | 6.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 0 | 18.70 | sideteenuste osutamine (Äriruumi kasutatakse võrgusõlmena) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 242.90 | 12.99 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 9.10 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 149.38 | 16.41 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Põhja-Tallinna Noortekeskus) | Kopli tn 98/2 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse võrgusõlme ruumiks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 244.80 | 8.16 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 8.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 110.54 | 13.01 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 178.70 | koolitus (Töökoda) | Tallinna Ringmajanduskeskus | tähtajatu | 448.60 | 2.51 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1, 1, 2, 3 | 4062.80 | kultuuritegevus (teatritegevus) | Tallinna Linnateater | 04.06.2025 | 23883.85 | 5.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | 605.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.43 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | tähtajatu | 54.46 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 593.02 | 1.80 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Lina tn 5 | 1 | 717.40 | teenindus (büroo, teenindus) | Skyproff OÜ | 02.08.2028 | 1739.10 | 2.42 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 35.00 | olmeteenindus (treenerite riietus- ja puhkeruum ) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 65.37 | 1.87 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.00 | büroo (bürooruum) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 215.91 | 4.91 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum